POSITIVE REGULATION OF PROTEIN CATABOLIC PROCESS	POSITIVE REGULATION OF PROTEIN CATABOLIC PROCESS	POSITIVE REGULATION OF PROTEIN CATABOLIC PROCESS	0.0054608	49	0.028892400000000002	1.0
MITOTIC CELL CYCLE G1/S TRANSITION DNA DAMAGE CHECKPOINT	MITOTIC CELL CYCLE G1/S TRANSITION DNA DAMAGE CHECKPOINT	MITOTIC CELL CYCLE G1/S TRANSITION DNA DAMAGE CHECKPOINT	0.0091902	9	0.04506925	1.0
ION HOMEOSTASIS	ION HOMEOSTASIS	ION HOMEOSTASIS	0.025306000000000002	280	0.061841	1.0
CELLULAR PROTEIN CATABOLIC PROCESS	CELLULAR PROTEIN CATABOLIC PROCESS	CELLULAR PROTEIN CATABOLIC PROCESS	0.021311	8	0.05182666666666667	1.0
POSITIVE REGULATION OF CELL CYCLE ARREST	POSITIVE REGULATION OF CELL CYCLE ARREST	POSITIVE REGULATION OF CELL CYCLE ARREST	0.0094566	73	0.04262	1.0
POSITIVE REGULATION OF PHOSPHATE METABOLIC PROCESS	POSITIVE REGULATION OF PHOSPHATE METABOLIC PROCESS	POSITIVE REGULATION OF PHOSPHATE METABOLIC PROCESS	0.015983	179	0.045291	1.0
SIGNAL TRANSDUCTION INVOLVED IN MITOTIC CELL CYCLE G1/S CHECKPOINT	SIGNAL TRANSDUCTION INVOLVED IN MITOTIC CELL CYCLE G1/S CHECKPOINT	SIGNAL TRANSDUCTION INVOLVED IN MITOTIC CELL CYCLE G1/S CHECKPOINT	0.0082579	63	0.04262	1.0
ACTIVATION OF PROTEIN KINASE ACTIVITY	ACTIVATION OF PROTEIN KINASE ACTIVITY	ACTIVATION OF PROTEIN KINASE ACTIVITY	0.010655	105	0.05113639999999999	1.0
POSITIVE REGULATION OF KINASE ACTIVITY	POSITIVE REGULATION OF KINASE ACTIVITY	POSITIVE REGULATION OF KINASE ACTIVITY	0.02464	255	0.061263000000000005	1.0
NEUROLOGICAL SYSTEM PROCESS	NEUROLOGICAL SYSTEM PROCESS	NEUROLOGICAL SYSTEM PROCESS	0.042087999999999993	262	0.07989433333333333	1.0
INTRACELLULAR PROTEIN KINASE CASCADE	INTRACELLULAR PROTEIN KINASE CASCADE	INTRACELLULAR PROTEIN KINASE CASCADE	0.026505	220	0.0679942	1.0
POSITIVE REGULATION OF CELL ADHESION	POSITIVE REGULATION OF CELL ADHESION	POSITIVE REGULATION OF CELL ADHESION	0.0042621	52	0.025782	1.0
REGULATION OF LOCOMOTION	REGULATION OF LOCOMOTION	REGULATION OF LOCOMOTION	0.016116	250	0.03196	1.0
CELLULAR PROTEIN COMPLEX ASSEMBLY	CELLULAR PROTEIN COMPLEX ASSEMBLY	CELLULAR PROTEIN COMPLEX ASSEMBLY	0.0063932	115	0.0365744	1.0
SODIUM ION TRANSPORT	SODIUM ION TRANSPORT	SODIUM ION TRANSPORT	0.0059936	37	0.022090750000000003	1.0
EMBRYONIC MORPHOGENESIS	EMBRYONIC MORPHOGENESIS	EMBRYONIC MORPHOGENESIS	0.007725100000000001	99	0.04054866666666667	1.0
REGULATION OF PROTEIN COMPLEX ASSEMBLY	REGULATION OF PROTEIN COMPLEX ASSEMBLY	REGULATION OF PROTEIN COMPLEX ASSEMBLY	0.0078583	101	0.034483999999999994	1.0
NEURON DIFFERENTIATION	NEURON DIFFERENTIATION	NEURON DIFFERENTIATION	0.012786	72	0.06047933333333333	1.0
REGULATION OF PROTEOLYSIS	REGULATION OF PROTEOLYSIS	REGULATION OF PROTEOLYSIS	0.0077251	119	0.02754875	1.0
SIGNAL TRANSDUCTION INVOLVED IN G1/S TRANSITION CHECKPOINT	SIGNAL TRANSDUCTION INVOLVED IN G1/S TRANSITION CHECKPOINT	SIGNAL TRANSDUCTION INVOLVED IN G1/S TRANSITION CHECKPOINT	0.008391	64	0.04262	1.0
RESPONSE TO METAL ION	RESPONSE TO METAL ION	RESPONSE TO METAL ION	0.0078583	81	0.029862	1.0
IMMUNE RESPONSE-ACTIVATING CELL SURFACE RECEPTOR SIGNALING PATHWAY	IMMUNE RESPONSE-ACTIVATING CELL SURFACE RECEPTOR SIGNALING PATHWAY	IMMUNE RESPONSE-ACTIVATING CELL SURFACE RECEPTOR SIGNALING PATHWAY	0.013719	117	0.04449533333333333	1.0
NEGATIVE REGULATION OF DEVELOPMENTAL PROCESS	NEGATIVE REGULATION OF DEVELOPMENTAL PROCESS	NEGATIVE REGULATION OF DEVELOPMENTAL PROCESS	0.017714000000000004	256	0.0358895	1.0
EMBRYO DEVELOPMENT	EMBRYO DEVELOPMENT	EMBRYO DEVELOPMENT	0.011987	102	0.04641000000000001	1.0
CELLULAR COMPONENT DISASSEMBLY	CELLULAR COMPONENT DISASSEMBLY	CELLULAR COMPONENT DISASSEMBLY	0.021444	172	0.04935599999999999	1.0
POSITIVE REGULATION OF PROTEIN SERINE/THREONINE KINASE ACTIVITY	POSITIVE REGULATION OF PROTEIN SERINE/THREONINE KINASE ACTIVITY	POSITIVE REGULATION OF PROTEIN SERINE/THREONINE KINASE ACTIVITY	0.013985	148	0.04289525	1.0
ION TRANSMEMBRANE TRANSPORT	ION TRANSMEMBRANE TRANSPORT	ION TRANSMEMBRANE TRANSPORT	0.034497	179	0.06623340000000001	1.0
SIGNAL TRANSDUCTION BY P53 CLASS MEDIATOR	SIGNAL TRANSDUCTION BY P53 CLASS MEDIATOR	SIGNAL TRANSDUCTION BY P53 CLASS MEDIATOR	0.012519999999999998	97	0.04262	1.0
SMALL GTPASE MEDIATED SIGNAL TRANSDUCTION	SMALL GTPASE MEDIATED SIGNAL TRANSDUCTION	SMALL GTPASE MEDIATED SIGNAL TRANSDUCTION	0.011454	228	0.05900266666666667	1.0
POSITIVE REGULATION OF MAP KINASE ACTIVITY	POSITIVE REGULATION OF MAP KINASE ACTIVITY	POSITIVE REGULATION OF MAP KINASE ACTIVITY	0.011321	118	0.03896633333333333	1.0
POSITIVE REGULATION OF PROTEIN MODIFICATION PROCESS	POSITIVE REGULATION OF PROTEIN MODIFICATION PROCESS	POSITIVE REGULATION OF PROTEIN MODIFICATION PROCESS	0.02837	292	0.0607174	1.0
NEGATIVE REGULATION OF CELL CYCLE	NEGATIVE REGULATION OF CELL CYCLE	NEGATIVE REGULATION OF CELL CYCLE	0.020112	196	0.05136866666666667	1.0
REGULATION OF TRANSMEMBRANE RECEPTOR PROTEIN SERINE/THREONINE KINASE SIGNALING PATHWAY	REGULATION OF TRANSMEMBRANE RECEPTOR PROTEIN SERINE/THREONINE KINASE SIGNALING PATHWAY	REGULATION OF TRANSMEMBRANE RECEPTOR PROTEIN SERINE/THREONINE KINASE SIGNALING PATHWAY	0.010389	98	0.041121000000000005	1.0
MODIFICATION-DEPENDENT PROTEIN CATABOLIC PROCESS	MODIFICATION-DEPENDENT PROTEIN CATABOLIC PROCESS	MODIFICATION-DEPENDENT PROTEIN CATABOLIC PROCESS	0.020911	202	0.051761	1.0
CELL DEVELOPMENT	CELL DEVELOPMENT	CELL DEVELOPMENT	0.022243	136	0.06719266666666666	1.0
UBIQUITIN-DEPENDENT PROTEIN CATABOLIC PROCESS	UBIQUITIN-DEPENDENT PROTEIN CATABOLIC PROCESS	UBIQUITIN-DEPENDENT PROTEIN CATABOLIC PROCESS	0.020911	199	0.051761	1.0
M/G1 TRANSITION OF MITOTIC CELL CYCLE	M/G1 TRANSITION OF MITOTIC CELL CYCLE	M/G1 TRANSITION OF MITOTIC CELL CYCLE	0.010521999999999998	79	0.04262	1.0
LEARNING OR MEMORY	LEARNING OR MEMORY	LEARNING OR MEMORY	0.0023974	41	0.033586	1.0
CELL JUNCTION ORGANIZATION	CELL JUNCTION ORGANIZATION	CELL JUNCTION ORGANIZATION	0.012120000000000002	142	0.033845999999999994	1.0
REGULATION OF CELLULAR COMPONENT BIOGENESIS	REGULATION OF CELLULAR COMPONENT BIOGENESIS	REGULATION OF CELLULAR COMPONENT BIOGENESIS	0.012254	181	0.034786	1.0
DNA DAMAGE RESPONSE, SIGNAL TRANSDUCTION BY P53 CLASS MEDIATOR RESULTING IN CELL CYCLE ARREST	DNA DAMAGE RESPONSE, SIGNAL TRANSDUCTION BY P53 CLASS MEDIATOR RESULTING IN CELL CYCLE ARREST	DNA DAMAGE RESPONSE, SIGNAL TRANSDUCTION BY P53 CLASS MEDIATOR RESULTING IN CELL CYCLE ARREST	0.0082579	63	0.04262	1.0
POSITIVE REGULATION OF CELLULAR CATABOLIC PROCESS	POSITIVE REGULATION OF CELLULAR CATABOLIC PROCESS	POSITIVE REGULATION OF CELLULAR CATABOLIC PROCESS	0.005593999999999999	69	0.027981333333333334	1.0
NEGATIVE REGULATION OF PROTEIN METABOLIC PROCESS	NEGATIVE REGULATION OF PROTEIN METABOLIC PROCESS	NEGATIVE REGULATION OF PROTEIN METABOLIC PROCESS	0.019313	227	0.0504725	1.0
G1/S TRANSITION CHECKPOINT	G1/S TRANSITION CHECKPOINT	G1/S TRANSITION CHECKPOINT	0.010389	18	0.040725571428571423	1.0
RAS PROTEIN SIGNAL TRANSDUCTION	RAS PROTEIN SIGNAL TRANSDUCTION	RAS PROTEIN SIGNAL TRANSDUCTION	0.011454	96	0.05900266666666667	1.0
SIGNAL TRANSDUCTION INVOLVED IN MITOTIC CELL CYCLE G1/S TRANSITION DNA DAMAGE CHECKPOINT	SIGNAL TRANSDUCTION INVOLVED IN MITOTIC CELL CYCLE G1/S TRANSITION DNA DAMAGE CHECKPOINT	SIGNAL TRANSDUCTION INVOLVED IN MITOTIC CELL CYCLE G1/S TRANSITION DNA DAMAGE CHECKPOINT	0.0082579	63	0.04262	1.0
REGULATION OF CYSTEINE-TYPE ENDOPEPTIDASE ACTIVITY	REGULATION OF CYSTEINE-TYPE ENDOPEPTIDASE ACTIVITY	REGULATION OF CYSTEINE-TYPE ENDOPEPTIDASE ACTIVITY	0.015583	124	0.05270949999999999	1.0
POSITIVE REGULATION OF LEUKOCYTE ACTIVATION	POSITIVE REGULATION OF LEUKOCYTE ACTIVATION	POSITIVE REGULATION OF LEUKOCYTE ACTIVATION	0.016915	174	0.047079	1.0
GENERATION OF NEURONS	GENERATION OF NEURONS	GENERATION OF NEURONS	0.022243	9	0.0622485	1.0
I-KAPPAB KINASE/NF-KAPPAB CASCADE	I-KAPPAB KINASE/NF-KAPPAB CASCADE	I-KAPPAB KINASE/NF-KAPPAB CASCADE	0.005460799999999999	29	0.033475000000000005	1.0
REGULATION OF CELL MIGRATION	REGULATION OF CELL MIGRATION	REGULATION OF CELL MIGRATION	0.014251	220	0.0303622	1.0
CELL JUNCTION ASSEMBLY	CELL JUNCTION ASSEMBLY	CELL JUNCTION ASSEMBLY	0.0071922999999999996	131	0.029745124999999997	1.0
POST-GOLGI VESICLE-MEDIATED TRANSPORT	POST-GOLGI VESICLE-MEDIATED TRANSPORT	POST-GOLGI VESICLE-MEDIATED TRANSPORT	0.0070591	60	0.04346466666666666	1.0
ACTIN FILAMENT-BASED PROCESS	ACTIN FILAMENT-BASED PROCESS	ACTIN FILAMENT-BASED PROCESS	0.01585	227	0.040258249999999995	1.0
REGULATION OF ACTIN CYTOSKELETON ORGANIZATION	REGULATION OF ACTIN CYTOSKELETON ORGANIZATION	REGULATION OF ACTIN CYTOSKELETON ORGANIZATION	0.0094566	99	0.038934	1.0
POSITIVE REGULATION OF CYTOSKELETON ORGANIZATION	POSITIVE REGULATION OF CYTOSKELETON ORGANIZATION	POSITIVE REGULATION OF CYTOSKELETON ORGANIZATION	0.0045285	59	0.025192399999999997	1.0
PROTEIN POLYUBIQUITINATION	PROTEIN POLYUBIQUITINATION	PROTEIN POLYUBIQUITINATION	0.0074587	146	0.040887	1.0
NEUROGENESIS	NEUROGENESIS	NEUROGENESIS	0.023308	19	0.0622485	1.0
NEURON DEATH	NEURON DEATH	NEURON DEATH	0.0017315	18	0.015945	1.0
REGULATION OF PROTEASOMAL PROTEIN CATABOLIC PROCESS	REGULATION OF PROTEASOMAL PROTEIN CATABOLIC PROCESS	REGULATION OF PROTEASOMAL PROTEIN CATABOLIC PROCESS	0.0043953	45	0.0261505	1.0
POSITIVE REGULATION OF NF-KAPPAB TRANSCRIPTION FACTOR ACTIVITY	POSITIVE REGULATION OF NF-KAPPAB TRANSCRIPTION FACTOR ACTIVITY	POSITIVE REGULATION OF NF-KAPPAB TRANSCRIPTION FACTOR ACTIVITY	0.009057	73	0.04093366666666667	1.0
REGULATION OF ACTIN FILAMENT-BASED PROCESS	REGULATION OF ACTIN FILAMENT-BASED PROCESS	REGULATION OF ACTIN FILAMENT-BASED PROCESS	0.0094566	103	0.038934	1.0
MITOTIC CELL CYCLE G1/S TRANSITION CHECKPOINT	MITOTIC CELL CYCLE G1/S TRANSITION CHECKPOINT	MITOTIC CELL CYCLE G1/S TRANSITION CHECKPOINT	0.010256	17	0.040725571428571423	1.0
CELL GROWTH	CELL GROWTH	CELL GROWTH	0.005993599999999999	58	0.037245	1.0
REGULATION OF LEUKOCYTE ACTIVATION	REGULATION OF LEUKOCYTE ACTIVATION	REGULATION OF LEUKOCYTE ACTIVATION	0.020911	223	0.051512	1.0
POSITIVE REGULATION OF SEQUENCE-SPECIFIC DNA BINDING TRANSCRIPTION FACTOR ACTIVITY	POSITIVE REGULATION OF SEQUENCE-SPECIFIC DNA BINDING TRANSCRIPTION FACTOR ACTIVITY	POSITIVE REGULATION OF SEQUENCE-SPECIFIC DNA BINDING TRANSCRIPTION FACTOR ACTIVITY	0.009723	127	0.04093366666666667	1.0
REGULATION OF CELLULAR RESPONSE TO STRESS	REGULATION OF CELLULAR RESPONSE TO STRESS	REGULATION OF CELLULAR RESPONSE TO STRESS	0.01878	173	0.05662033333333333	1.0
NEGATIVE REGULATION OF PHOSPHORYLATION	NEGATIVE REGULATION OF PHOSPHORYLATION	NEGATIVE REGULATION OF PHOSPHORYLATION	0.0065264	54	0.033056	1.0
POSITIVE REGULATION OF CYSTEINE-TYPE ENDOPEPTIDASE ACTIVITY	POSITIVE REGULATION OF CYSTEINE-TYPE ENDOPEPTIDASE ACTIVITY	POSITIVE REGULATION OF CYSTEINE-TYPE ENDOPEPTIDASE ACTIVITY	0.010922	83	0.04873566666666667	1.0
MULTICELLULAR ORGANISMAL REPRODUCTIVE PROCESS	MULTICELLULAR ORGANISMAL REPRODUCTIVE PROCESS	MULTICELLULAR ORGANISMAL REPRODUCTIVE PROCESS	0.005993599999999999	151	0.03569633333333333	1.0
SODIUM ION TRANSMEMBRANE TRANSPORT	SODIUM ION TRANSMEMBRANE TRANSPORT	SODIUM ION TRANSMEMBRANE TRANSPORT	0.0039957	12	0.019134500000000002	1.0
PROTEASOMAL UBIQUITIN-DEPENDENT PROTEIN CATABOLIC PROCESS	PROTEASOMAL UBIQUITIN-DEPENDENT PROTEIN CATABOLIC PROCESS	PROTEASOMAL UBIQUITIN-DEPENDENT PROTEIN CATABOLIC PROCESS	0.01545	157	0.04321466666666666	1.0
DNA INTEGRITY CHECKPOINT	DNA INTEGRITY CHECKPOINT	DNA INTEGRITY CHECKPOINT	0.015583	65	0.0499526	1.0
CELLULAR MACROMOLECULAR COMPLEX ASSEMBLY	CELLULAR MACROMOLECULAR COMPLEX ASSEMBLY	CELLULAR MACROMOLECULAR COMPLEX ASSEMBLY	0.019979	258	0.053223000000000006	1.0
LYMPHOCYTE COSTIMULATION	LYMPHOCYTE COSTIMULATION	LYMPHOCYTE COSTIMULATION	0.010922	85	0.0497375	1.0
PROTEIN UBIQUITINATION INVOLVED IN UBIQUITIN-DEPENDENT PROTEIN CATABOLIC PROCESS	PROTEIN UBIQUITINATION INVOLVED IN UBIQUITIN-DEPENDENT PROTEIN CATABOLIC PROCESS	PROTEIN UBIQUITINATION INVOLVED IN UBIQUITIN-DEPENDENT PROTEIN CATABOLIC PROCESS	0.005593999999999999	44	0.04323966666666667	1.0
ANAPHASE-PROMOTING COMPLEX-DEPENDENT PROTEASOMAL UBIQUITIN-DEPENDENT PROTEIN CATABOLIC PROCESS	ANAPHASE-PROMOTING COMPLEX-DEPENDENT PROTEASOMAL UBIQUITIN-DEPENDENT PROTEIN CATABOLIC PROCESS	ANAPHASE-PROMOTING COMPLEX-DEPENDENT PROTEASOMAL UBIQUITIN-DEPENDENT PROTEIN CATABOLIC PROCESS	0.010655	80	0.04262	1.0
MODIFICATION-DEPENDENT MACROMOLECULE CATABOLIC PROCESS	MODIFICATION-DEPENDENT MACROMOLECULE CATABOLIC PROCESS	MODIFICATION-DEPENDENT MACROMOLECULE CATABOLIC PROCESS	0.020911	205	0.051761	1.0
REGULATION OF LIGASE ACTIVITY	REGULATION OF LIGASE ACTIVITY	REGULATION OF LIGASE ACTIVITY	0.011588	95	0.0394755	1.0
POSITIVE REGULATION OF CELLULAR COMPONENT ORGANIZATION	POSITIVE REGULATION OF CELLULAR COMPONENT ORGANIZATION	POSITIVE REGULATION OF CELLULAR COMPONENT ORGANIZATION	0.022775999999999998	283	0.04190471428571429	1.0
RESPONSE TO CALCIUM ION	RESPONSE TO CALCIUM ION	RESPONSE TO CALCIUM ION	0.0046617	40	0.02356775	1.0
GAMETE GENERATION	GAMETE GENERATION	GAMETE GENERATION	0.0043953	133	0.033697	1.0
CELL-CELL JUNCTION ASSEMBLY	CELL-CELL JUNCTION ASSEMBLY	CELL-CELL JUNCTION ASSEMBLY	0.0046617	46	0.025897000000000003	1.0
PROTEIN K63-LINKED UBIQUITINATION	PROTEIN K63-LINKED UBIQUITINATION	PROTEIN K63-LINKED UBIQUITINATION	0.0023974	23	0.024641666666666662	1.0
REGULATION OF MAP KINASE ACTIVITY	REGULATION OF MAP KINASE ACTIVITY	REGULATION OF MAP KINASE ACTIVITY	0.016249	170	0.044195000000000005	1.0
POSITIVE REGULATION OF ORGANELLE ORGANIZATION	POSITIVE REGULATION OF ORGANELLE ORGANIZATION	POSITIVE REGULATION OF ORGANELLE ORGANIZATION	0.0095898	126	0.027932999999999996	1.0
POSITIVE REGULATION OF TRANSFERASE ACTIVITY	POSITIVE REGULATION OF TRANSFERASE ACTIVITY	POSITIVE REGULATION OF TRANSFERASE ACTIVITY	0.02464	264	0.061263000000000005	1.0
REGULATION OF MITOTIC CELL CYCLE	REGULATION OF MITOTIC CELL CYCLE	REGULATION OF MITOTIC CELL CYCLE	0.026104999999999996	190	0.05347825	1.0
DNA DAMAGE RESPONSE, SIGNAL TRANSDUCTION BY P53 CLASS MEDIATOR	DNA DAMAGE RESPONSE, SIGNAL TRANSDUCTION BY P53 CLASS MEDIATOR	DNA DAMAGE RESPONSE, SIGNAL TRANSDUCTION BY P53 CLASS MEDIATOR	0.011853999999999998	91	0.04262	1.0
NEGATIVE REGULATION OF CELLULAR PROTEIN METABOLIC PROCESS	NEGATIVE REGULATION OF CELLULAR PROTEIN METABOLIC PROCESS	NEGATIVE REGULATION OF CELLULAR PROTEIN METABOLIC PROCESS	0.018114	202	0.0498035	1.0
REGULATION OF G1/S TRANSITION OF MITOTIC CELL CYCLE	REGULATION OF G1/S TRANSITION OF MITOTIC CELL CYCLE	REGULATION OF G1/S TRANSITION OF MITOTIC CELL CYCLE	0.010788000000000002	26	0.040725571428571423	1.0
CIRCULATORY SYSTEM PROCESS	CIRCULATORY SYSTEM PROCESS	CIRCULATORY SYSTEM PROCESS	0.013586	80	0.031546571428571424	1.0
CELL-CELL JUNCTION ORGANIZATION	CELL-CELL JUNCTION ORGANIZATION	CELL-CELL JUNCTION ORGANIZATION	0.009589799999999999	89	0.031168090909090906	1.0
POSITIVE REGULATION OF PROTEASOMAL UBIQUITIN-DEPENDENT PROTEIN CATABOLIC PROCESS	POSITIVE REGULATION OF PROTEASOMAL UBIQUITIN-DEPENDENT PROTEIN CATABOLIC PROCESS	POSITIVE REGULATION OF PROTEASOMAL UBIQUITIN-DEPENDENT PROTEIN CATABOLIC PROCESS	0.0025306	26	0.027981333333333334	1.0
REGULATION OF TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA RECEPTOR SIGNALING PATHWAY	REGULATION OF TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA RECEPTOR SIGNALING PATHWAY	REGULATION OF TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA RECEPTOR SIGNALING PATHWAY	0.0053277	49	0.037718999999999996	1.0
ORGANIC SUBSTANCE TRANSPORT	ORGANIC SUBSTANCE TRANSPORT	ORGANIC SUBSTANCE TRANSPORT	0.028369999999999996	278	0.06652899999999999	1.0
NEGATIVE REGULATION OF LIGASE ACTIVITY	NEGATIVE REGULATION OF LIGASE ACTIVITY	NEGATIVE REGULATION OF LIGASE ACTIVITY	0.0089238	71	0.037627	1.0
CELLULAR COMPONENT DISASSEMBLY AT CELLULAR LEVEL	CELLULAR COMPONENT DISASSEMBLY AT CELLULAR LEVEL	CELLULAR COMPONENT DISASSEMBLY AT CELLULAR LEVEL	0.021444	172	0.04935599999999999	1.0
REGULATION OF PROTEIN UBIQUITINATION	REGULATION OF PROTEIN UBIQUITINATION	REGULATION OF PROTEIN UBIQUITINATION	0.012653	138	0.0398315	1.0
METAL ION TRANSPORT	METAL ION TRANSPORT	METAL ION TRANSPORT	0.032499	231	0.06559728571428572	1.0
ACTIVATION OF CASPASE ACTIVITY	ACTIVATION OF CASPASE ACTIVITY	ACTIVATION OF CASPASE ACTIVITY	0.0093234	73	0.04873566666666667	1.0
POSITIVE REGULATION OF PROTEIN PHOSPHORYLATION	POSITIVE REGULATION OF PROTEIN PHOSPHORYLATION	POSITIVE REGULATION OF PROTEIN PHOSPHORYLATION	0.015051	158	0.045291	1.0
REGULATION OF CELL ADHESION	REGULATION OF CELL ADHESION	REGULATION OF CELL ADHESION	0.011055	135	0.033812666666666664	1.0
MITOTIC CELL CYCLE CHECKPOINT	MITOTIC CELL CYCLE CHECKPOINT	MITOTIC CELL CYCLE CHECKPOINT	0.015184000000000001	63	0.04330487499999999	1.0
ACTIVATION OF PRO-APOPTOTIC GENE PRODUCTS	ACTIVATION OF PRO-APOPTOTIC GENE PRODUCTS	ACTIVATION OF PRO-APOPTOTIC GENE PRODUCTS	0.0041289	31	0.03552166666666667	1.0
IMMUNE RESPONSE-ACTIVATING SIGNAL TRANSDUCTION	IMMUNE RESPONSE-ACTIVATING SIGNAL TRANSDUCTION	IMMUNE RESPONSE-ACTIVATING SIGNAL TRANSDUCTION	0.023974	195	0.051724166666666675	1.0
POSITIVE REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL PROCESS	POSITIVE REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL PROCESS	POSITIVE REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL PROCESS	0.019046	253	0.0479326	1.0
NEURON DEVELOPMENT	NEURON DEVELOPMENT	NEURON DEVELOPMENT	0.011321	33	0.05797933333333333	1.0
SIGNAL TRANSDUCTION INVOLVED IN MITOTIC CELL CYCLE CHECKPOINT	SIGNAL TRANSDUCTION INVOLVED IN MITOTIC CELL CYCLE CHECKPOINT	SIGNAL TRANSDUCTION INVOLVED IN MITOTIC CELL CYCLE CHECKPOINT	0.0082579	63	0.04262	1.0
POSITIVE REGULATION OF CELL CYCLE PROCESS	POSITIVE REGULATION OF CELL CYCLE PROCESS	POSITIVE REGULATION OF CELL CYCLE PROCESS	0.013319	120	0.04262	1.0
IMMUNE RESPONSE-REGULATING CELL SURFACE RECEPTOR SIGNALING PATHWAY	IMMUNE RESPONSE-REGULATING CELL SURFACE RECEPTOR SIGNALING PATHWAY	IMMUNE RESPONSE-REGULATING CELL SURFACE RECEPTOR SIGNALING PATHWAY	0.013719	122	0.04449533333333333	1.0
REGULATION OF CYTOSKELETON ORGANIZATION	REGULATION OF CYTOSKELETON ORGANIZATION	REGULATION OF CYTOSKELETON ORGANIZATION	0.012786000000000002	158	0.04023366666666666	1.0
VASCULAR PROCESS IN CIRCULATORY SYSTEM	VASCULAR PROCESS IN CIRCULATORY SYSTEM	VASCULAR PROCESS IN CIRCULATORY SYSTEM	0.0035962	33	0.019542	1.0
CELLULAR HOMEOSTASIS	CELLULAR HOMEOSTASIS	CELLULAR HOMEOSTASIS	0.026505	298	0.054851000000000004	1.0
REGULATION OF LYMPHOCYTE ACTIVATION	REGULATION OF LYMPHOCYTE ACTIVATION	REGULATION OF LYMPHOCYTE ACTIVATION	0.019712000000000004	203	0.05052616666666667	1.0
PROTEIN AUTOUBIQUITINATION	PROTEIN AUTOUBIQUITINATION	PROTEIN AUTOUBIQUITINATION	0.0027969999999999996	25	0.024641666666666662	1.0
POSITIVE REGULATION OF PROTEOLYSIS	POSITIVE REGULATION OF PROTEOLYSIS	POSITIVE REGULATION OF PROTEOLYSIS	0.0049281	46	0.027981333333333334	1.0
BLOOD CIRCULATION	BLOOD CIRCULATION	BLOOD CIRCULATION	0.013586	42	0.031546571428571424	1.0
REGULATION OF CELL CYCLE ARREST	REGULATION OF CELL CYCLE ARREST	REGULATION OF CELL CYCLE ARREST	0.023974	235	0.05449244444444444	1.0
POSITIVE REGULATION OF PEPTIDASE ACTIVITY	POSITIVE REGULATION OF PEPTIDASE ACTIVITY	POSITIVE REGULATION OF PEPTIDASE ACTIVITY	0.011987	90	0.04941333333333333	1.0
REGULATION OF SYSTEM PROCESS	REGULATION OF SYSTEM PROCESS	REGULATION OF SYSTEM PROCESS	0.011854	181	0.0334598	1.0
REGULATION OF CYSTEINE-TYPE ENDOPEPTIDASE ACTIVITY INVOLVED IN APOPTOTIC PROCESS	REGULATION OF CYSTEINE-TYPE ENDOPEPTIDASE ACTIVITY INVOLVED IN APOPTOTIC PROCESS	REGULATION OF CYSTEINE-TYPE ENDOPEPTIDASE ACTIVITY INVOLVED IN APOPTOTIC PROCESS	0.015317	122	0.05270949999999999	1.0
INTRACELLULAR PROTEIN TRANSPORT	INTRACELLULAR PROTEIN TRANSPORT	INTRACELLULAR PROTEIN TRANSPORT	0.014651000000000003	229	0.04808766666666667	1.0
TRANSMEMBRANE RECEPTOR PROTEIN SERINE/THREONINE KINASE SIGNALING PATHWAY	TRANSMEMBRANE RECEPTOR PROTEIN SERINE/THREONINE KINASE SIGNALING PATHWAY	TRANSMEMBRANE RECEPTOR PROTEIN SERINE/THREONINE KINASE SIGNALING PATHWAY	0.0099893	78	0.0402845	1.0
TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER	TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER	TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER	0.035962	291	0.08754733333333332	1.0
POSITIVE REGULATION OF CELL ACTIVATION	POSITIVE REGULATION OF CELL ACTIVATION	POSITIVE REGULATION OF CELL ACTIVATION	0.016915	178	0.047079	1.0
POSITIVE REGULATION OF T CELL ACTIVATION	POSITIVE REGULATION OF T CELL ACTIVATION	POSITIVE REGULATION OF T CELL ACTIVATION	0.014518000000000001	144	0.04644299999999999	1.0
GOLGI VESICLE TRANSPORT	GOLGI VESICLE TRANSPORT	GOLGI VESICLE TRANSPORT	0.014251	124	0.058701249999999996	1.0
REGULATION OF PROTEASOMAL UBIQUITIN-DEPENDENT PROTEIN CATABOLIC PROCESS	REGULATION OF PROTEASOMAL UBIQUITIN-DEPENDENT PROTEIN CATABOLIC PROCESS	REGULATION OF PROTEASOMAL UBIQUITIN-DEPENDENT PROTEIN CATABOLIC PROCESS	0.0033298	38	0.025681000000000002	1.0
SIGNAL TRANSDUCTION INVOLVED IN CELL CYCLE CHECKPOINT	SIGNAL TRANSDUCTION INVOLVED IN CELL CYCLE CHECKPOINT	SIGNAL TRANSDUCTION INVOLVED IN CELL CYCLE CHECKPOINT	0.008391	65	0.04262	1.0
